売買事例

  • HOME  >  
  • 売買事例

売買事例一覧

大阪市のグリーングラスは、マンション売却を含む不動産売買をこれまで多数手がけてまいりました。仲介売却はもちろん、マンション買取や任意売却、リースバックなど幅広いご相談に対応可能です。こちらのページでは、当社の売買事例についてご紹介します。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

マンション名 売却事例
売却状況 預り日 売却日 平米数 間取り 売却価格(万円)
エステムプラザ梅田WEST 売却済 2023/12/21 2024/01/08 32.38 1DK 2,340
阪神住建グランドヴィラ此花Ⅰ 売却済 2023/12/10 2023/12/25 55.72 3LDK 1,270万円
ハーティス城東 売却済 2023/10/16 2023/11/18 70.01 3LDK 3180万円
アドリーム平野 売却済 2023/10/01 2023/11/03 65.92 3LDK 1790万円
プレサンスロジェ大阪福島 売却済 2023/09/09 2023/11/29 64.76 3LDK 3980万円
ロイヤルアーク花水都OSAKA 売却済 2023/07/21 2023/10/09 80.12 3LDK 5280万円
ルモン夕陽丘学園坂 売却済 2023/07/21 2023/10/21 101.18 4LDK 6610万円
ファミリーコーポ今福 売却済 2023/07/09 2024/03/03 103.32㎡ 2SLDK 3,480
ネオコーポ野江 売却済 2023/05/10 2023/07/20 56 3DK 1600万円
グランスイート阿倍野駅前ローレルコート 売却済 2023/04/21 2023/08/11 42.16 1LDK 2880万円
プレミストタワー靭本町 売却済 2023/03/30 2023/06/12 63.40 1LDK 9500万円
エンゼルブレッサ鶴見緑地 売却済 2023/03/27 2023/05/31 80.40 3LDK 3980万円
グランアッシュ谷町エクスコード 売却済 2023/03/27 2023/04/15 56.35 1LDK 3400万円
コスモ鶴見緑地弐番館 売却済 2023/03/12 2023/03/26 65.15 3LDK 2500万円
梅田シティビラアクトⅢ 売却済 2022/12/14 2023/04/20 58.33 2LDK 2900万円
プラザ末吉橋 売却済 2022/12/04 2023/04/15 68.25 3LDK 2590万円
カルム東淀川 売却済 2022/11/30 2023/01/30 76.57 4LDK 2090万円
ライオンズ放出セントアリーナ 売却済 2022/11/09 2023/02/05 80.15 3SLDK 5000万円
シティタワー東梅田パークフロント 売却済 2022/10/31 2022/11/30 55 1LDK 5,400
リバーサイドしろきた第四弐号棟 売却済 2022/06/02 2022/07/04 69.81 3LDK 1,580
ルイシャトレ都島 売却済 2022/02/12 2022/06/11 86.73 4LDK 3,800
グランアッシュ北大阪フィエルテ 売却済 2021/10/18 2021/10/30 73.04 3LDK 3280
CONOE谷町四丁目 売却済 2017/02/24 53.81 2LDK 2,820
GSハイム船場 売却済 2017/06/17 56.68 2LDK 2,000
売却済 2015/07/31 56.68 2LDK 2,080
GSハイム内本町 売却済 2016/12/19 116.26 3SLDK 2,400
KAISEI 大手前 売却済
LM東本町第2 売却済 2017/09/21 77.24 2SLDK 2,050
売却済 2017/05/25 77.24 2SLDK 1,500
M’PLAZA堺筋本町シティアミューズ 売却済 2016/07/31 56.32 2DK 2,680
売却済 2015/08/30 56.32 2DK 3,460
The kitahama 売却済 2016/04/19 56.16 1LDK 4,340
売却済 2017/04/01 56.16 1LDK 6,800
売却済 2018/05/01 56.16 1LDK 7,680
アーバンビュー大手前グランドステージ 売却済 2015/12/13 65.08 2LDK 3,100
アーバンビュー谷町 売却済 2015/07/31 64.47 2LDK 2,880
アーバンライフ御堂筋本町タワー 売却済 2018/04/02 52.1 1LDK 3,150
売却済 2017/09/11 52.1 1LDK 4,200
売却済 2016/11/18 52.1 1LDK 3,900
アービング谷町高津公園 売却済 2015/06/02 80.44 4LDK 3,480
アジュール粉川 売却済
アスヴェル天満橋 売却済
アスベル東本町 売却済
アップルタワー大阪谷町 売却済 2018/06/30 75.86 2LDK 4,200
売却済 2017/10/14 75.86 2LDK 4,280
売却済 2016/09/10 75.86 2LDK 3,750
アベニュー心斎橋 売却済
アベニュー淀屋橋 売却済
アルカディーナ上町台 売却済
アルス心斎橋 売却済 2018/02/11 53.45 2LDK 3,150
売却済 2016/05/27 53.45 2LDK 3,580
売却済 2015/06/05 53.45 2LDK 2,880
アルス心斎橋UNAGIDANI 売却済 2015/12/14 58.67 2LDK 2,750
売却済 2017/07/18 58.67 2LDK 3,530
アルス大手前プレミア 売却済 2017/10/05 86.95 2LDK 4,870
売却済 2016/05/23 86.95 2LDK 3,560
アルス谷町シー・ベース 売却済 2017/04/15 58.5 1LDK 2,600
売却済 2015/05/26 58.5 1LDK 4,150
売却済 2016/06/07 58.5 1LDK 4,600
アルス南大江公園W’s 売却済 2017/10/29 59.19 2LDK 2,750
売却済 2015/02/08 59.19 2LDK 2,280
イトーピア大手前 売却済 2015/04/04 82.62 3LDK 3,600
イトーピア長堀橋シエル・クレール 売却済 2017/07/31 98.22 3SLDK 4,400
売却済 2015/08/19 98.22 3SLDK 3,080
イトーピア北浜スウィートマーク 売却済 2017/08/20 89.73 3SLDK 6,000
インテリンクス南新町 売却済
インペリアルコープ谷町 売却済 2017/07/17 76.47 3LDK 2,490
売却済 2015/12/21 76.47 3LDK 1,700
インペリアル船場 売却済
ヴァンデュール・アッシュ南船場 売却済 2018/05/31 53.44 1LDK 2,700
売却済 2015/05/28 53.44 1LDK 2,900
ヴァンデュール日本橋シティライフ 売却済 2016/04/09 66.17 2LDK 2,400
売却済 2015/12/06 66.17 2LDK 2,900
ヴァンデュール日本橋シティライフ2 売却済
ヴィークコート上町台 売却済 2017/03/25 79.34 3LDK 4,000
ウェリス大手前 売却済 2017/12/30 57.35 2LDK 3,100
ウェリス難波宮 上町 売却済 2017/11/26 83.58 3LDK 5,600
ヴェルドール安堂寺 売却済
エグゼタワー道修町 売却済 2016/08/04 103.17 3LDK 7,500
売却済 2017/06/29 103.17 3LDK 5,800
エステムエグゼ心斎橋 売却済 2016/12/04 56.11 2LDK 3,600
売却済 2017/10/01 56.11 2LDK 3,980
エステムコート心斎橋EAST 売却済
エステムコート心斎橋EAST3 売却済
エステムコート心斎橋アルテール 売却済 2016/01/31 56.31 1SLDK 2,700
エステムコート船場プレミア 売却済
エステムコート大阪城南 売却済
エステムコート大阪城南2 売却済
エステムコート谷町四丁目 売却済 2016/03/26 54 1SLDK 2,650
売却済 2018/05/31 54 1SLDK 2,870
エステムコート谷町六丁目 売却済
エステムコート谷町六丁目2アクティーネ 売却済 2015/04/04 56.03 2LDK 2,100
売却済 2016/01/24 56.03 2LDK 2,980
エステムプラザミッドプレイス 売却済 2017/06/10 58.66 1LDK 2,750
エステムプラザ心斎橋Ⅱノール・ロジェ 売却済 2016/07/31 68.35 3LDK 3,150
エステムプラザ心斎橋EASTⅣブランディア 売却済 2015/12/19 54.04 1SLDK 2,450
売却済 2016/12/15 54.04 1SLDK 2,980
売却済 2017/01/10 54.04 1SLDK 3,200
エステムプラザ心斎橋エグゼ 売却済 2015/09/26 54.83 2LDK 2,830
売却済 2017/06/20 54.83 2LDK 2,800
エステムプラザ大手前エヴァース 売却済 2018/02/28 54.89 2LDK 3,500
エステムプラザ谷町レティシア 売却済
エステムプラザ本町クロス 売却済 2016/05/26 71.33 2LDK 4,050
売却済 71.33 2LDK
エスリード上町台 売却済 2016/11/12 55.58 2LDK 2,450
売却済 2017/05/27 55.58 2LDK 3,150
エスリード上町台セミリア 売却済 2016/08/25 54.18 2LDK 3,350
売却済 2017/11/16 54.18 2LDK 2,900
エスリード上本町西 売却済 2016/10/24 63.89 1ワンルーム 3,250
エスリード森ノ宮中央 売却済 2016/07/10 62.65 2LDK 2,980
エスリード長堀タワー 売却済 2017/12/07 61.76 2LDK 2,550
売却済 2016/09/30 61.76 2LDK 3,580
エフ・ステージ松屋町 売却済 2016/06/24 55.05 2LDK 2,450
売却済 2017/10/22 55.05 2LDK 2,900
エンゼルシティフラッツ心斎橋北 売却済 2018/01/21 56.2 1LDK 2,500
エンゼルブレッサ上町楠木通り 売却済 2016/04/29 68.99 2SLDK 2,990
オーセンティック東船場 売却済
オリーブハイツ谷町 売却済 2017/06/15 52.25 2LDK 1,700
カーサ雅城台 売却済
ガーデンステイツ上町台玉造の杜 売却済
カサ高津1番館 売却済 2015/04/23 50 1LDK 1,075
キングマンションプリフォール谷町 売却済 2017/05/20 66.5 2LDK 3,580
売却済 2018/04/08 66.5 2LDK 4,250
キングマンション心斎橋東 売却済 2016/11/13 63.13 3LDK 2,600
売却済 2017/11/30 63.13 3LDK 4,200
売却済 2018/02/15 63.13 3LDK 4,800
キングレジデンスアルトゥーラ上町一丁目 売却済 2015/07/02 64.55 2SLDK 2,980
クオリア松屋町 売却済 2016/01/10 50.92 2LDK 2,880
売却済 2017/12/10 50.92 2LDK 3,230
クラウンハイム本町EAST 売却済
クラッシィタワー南船場 売却済 2016/09/19 76.17 3LDK 5,980
売却済 2018/03/03 76.17 3LDK 5,800
売却済 2018/02/16 76.17 3LDK 4,480
クラッシィタワー淀屋橋 売却済 2016/12/19 62.8 1LDK 5,480
売却済 2017/02/27 62.8 1LDK 5,000
売却済 2018/09/06 62.8 1LDK 6,580
グラン・コープ東高麗橋 売却済 2017/01/28 80.52 3LDK 3,900
グラン・シティオ心斎橋EAST 売却済 2016/09/12 67.19 2LDK 2,780
グラン・ドムール玉造3 売却済 2016/09/11 73.41 2LDK 3,450
売却済 2017/10/30 73.41 2LDK 3,580
グラン・ドムール高津北 売却済 2017/01/15 72.96 3LDK 2,100
グラン・ドムール上町台 売却済 2016/05/15 71.88 3LDK 3,060
売却済 2018/03/05 71.88 3LDK 3,500
グラン・ドムール清水谷 売却済
グラン・ドムール南大江パークタワー 売却済 2016/03/10 50.95 2LDK 2,280
グラン・ブルー上町台 売却済 2016/02/19 83.21 3LDK 4,380
グランアッシュ谷町エクスコード 売却済 2015/10/31 69.06 2SLDK 3,080
グランアッシュ谷町サウスヒルズ 売却済 2017/11/24 70.07 2LDK 4,300
グランアッシュ谷町ラフィナーテ 売却済 2017/12/26 57.58 2LDK 3,080
グランアッシュ谷町六丁目ピークス 売却済 2018/02/09 103.63 2LDK 5,880
グランサンクタス淀屋橋 売却済
グランディオーズ法円坂 売却済 2016/06/28 169.65 3LDK 7,580
グランドシーズ上本町西 売却済 2018/07/21 50.85 2LDK 2,400
グランドシーズ心斎橋3 売却済
グランドシーズ心斎橋東 売却済 2017/12/26 91.68 4LDK 4,300
売却済 2018/04/10 91.68 4LDK 2,180
グランドシーズ大手前 売却済 2016/11/13 52.49 1LDK 1,830
売却済 2017/04/28 52.49 1LDK 2,600
グランドシーズ天満橋 売却済
グランドハイツ上町 売却済 2017/02/11 72.53 3LDK 2,800
売却済 2018/07/21 72.53 3LDK 3,050
グランドハイツ大阪城公園 売却済
グランドハイツ龍造寺谷町6丁目 売却済 2015/12/13 69.82 3LDK 3,050
売却済 2017/09/27 69.82 3LDK 3,980
グランドパレス谷町四丁目 売却済 2015/12/06 73.15 3LDK 4,380
売却済 2016/03/24 73.15 3LDK 4,650
グランドパレス夕陽丘 売却済 2017/12/24 65.72 3LDK 3,380
売却済 2018/07/17 65.72 3LDK 3,580
グランドピア長堀橋 売却済 2017/07/23 65.05 2LDK 2,680
グランドメゾン安堂寺 売却済 2015/07/30 91.98 2LDK 4,180
グランドメゾン玉造中央 売却済
グランドメゾン高津 売却済 2017/05/19 53.76 2LDK 1,650
グランドメゾン周防松屋町 売却済 2016/03/18 75.41 2LDK 3,280
売却済 2017/09/07 75.41 2LDK 3,800
グランドメゾン松屋町 売却済 2018/01/22 66.1 3LDK 2,900
グランドメゾン松屋町壱番館 売却済 2018/01/22 66.1 3LDK 2,900
グランドメゾン上町一丁目 売却済 2015/02/13 82.06 3LDK 4,680
グランドメゾン上町台 売却済
グランドメゾン西心斎橋 売却済
グランドメゾン船場 売却済 2017/07/29 67.28 1LDK 2,500
グランドメゾン大手前 売却済
グランドメゾン大手前タワー 売却済 2017/04/30 78.81 1LDK 5,765
グランドメゾン大手通 売却済
グランドメゾン南船場 売却済 2017/02/25 94.96 2LDK 5,000
売却済 2018/05/12 94.96 2LDK 3,420
グランドメゾン法円坂さくら路 売却済
グリーンプラザ高津 売却済 2017/12/20 51.63 2LDK 1,200
グリーン本町 売却済
クリスタルエグゼ心斎橋 売却済 2015/05/30 58.66 2SLDK 3,700
クリスタルエグゼ日本橋 売却済 2018/03/31 66.38 2SLDK 5,280
クリスタルグランツ心斎橋EAST 売却済
クリスタルブライト本町東 売却済 2018/05/24 50.59 1LDK 2,630
クレイドル谷町 売却済
グレーシアス玉造 売却済
クレール上本町 売却済
クレール大手前ソリスト 売却済 2016/05/22 67.36 2SLDK 3,050
クレドール谷町ツイン21 売却済 2015/11/23 112.58 4LDK 4,000
クローバーハイツ大手前 売却済 2016/11/22 72.41 3LDK 1,800
売却済 2017/01/30 72.41 3LDK 2,100
コアシティ心斎橋東 売却済 2016/10/14 78.74 2LDK 3,030
売却済 2017/06/26 78.74 2LDK 3,380
コープ野村農人橋 売却済 2016/09/11 53.37 1ワンルーム 1,420
売却済 2017/01/27 53.37 1ワンルーム 2,360
コスモ上町台グレイスタワー 売却済 2015/10/31 80.94 4LDK 3,470
売却済 2016/12/17 80.94 4LDK 3,450
ザ・シティタワー大手前センチュリー 売却済 2016/05/01 61.5 2LDK 3,450
売却済 2018/05/30 61.5 2LDK 5,880
ザ・パークハウス谷町五丁目 売却済 2016/06/12 72.02 3LDK 5,175
売却済 2018/07/28 72.02 3LDK 4,800
ザ・大阪レジデンス備後町 売却済 2017/03/19 64.61 1SLDK 4,280
サーパス松屋町筋 売却済 2016/08/28 72.67 3LDK 3,480
売却済 2017/12/21 72.67 3LDK 3,280
売却済 2018/04/15 72.67 3LDK 2,900
サニーハウス谷町 売却済 2018/03/31 53.9 2SDK 1,800
サムティインテリジェンスビル 売却済
サムティ松屋町 売却済
サムティ心斎橋EAST 売却済
サムティ中之島公園南 売却済
サムティ本町橋 売却済
サンクレイドル大手前 売却済 2017/04/28 56 2LDK 4,000
売却済 2018/02/27 56 2LDK 3,900
売却済 56 2LDK
サンコービル船場 売却済
サンシャトー上町台 売却済 2016/12/22 79.82 2SLDK 2,760
サンハイム心斎橋 売却済
サンハイム天満橋 売却済
サンマイン北浜 売却済 2016/07/27 63.32 3LDK 4,150
売却済 2017/05/22 63.32 3LDK 2,900
売却済 2018/04/28 63.32 3LDK 3,100
サンマンション大手前 売却済
サンメゾン心斎橋セレブリテ 売却済 2016/11/27 102.68 2LDK 8,800
売却済 2017/11/24 102.68 2LDK 4,400
サンメゾン谷町セイスアヴェニーダ 売却済 2015/04/26 60.63 2LDK 2,490
ジ・アーバネックス上町台十二軒町 売却済 2017/12/24 55.04 2LDK 3,700
シーズ高津公園 売却済 2015/05/31 111.19 3LDK 4,400
売却済 2017/10/27 111.19 3LDK 2,990
シーズ上町台 売却済
ジオ釣鐘町 売却済 2017/10/30 78.58 2SLDK 5,820
売却済 2018/03/04 78.58 2SLDK 3,900
売却済 78.58 2SLDK
ジオ天満橋上町台レジデンス 売却済 2018/01/31 61.39 2LDK 3,750
ジオ南大江公園 売却済 2016/11/13 57.27 2LDK 3,200
シティコープ・マーキュリー 売却済
売却済
シティコープ大手前 売却済 2015/07/19 54.81 1SLDK 54.81
売却済 2017/03/29 54.81 1SLDK 4,350
シティコープ谷町 売却済 2016/07/02 66.16 2LDK 2,000
シティコープ東本町 売却済
シティタワー大阪 売却済 2018/03/24 59.26 2LDK 3,500
売却済 2018/01/28 59.26 2LDK 3,690
売却済 2017/04/17 59.26 2LDK 5,480
シティハウス松屋町 売却済 2018/06/30 64.39 2LDK 2,940
シティハウス上町台玉造 売却済 2016/02/28 76.89 3LDK 3,939
売却済 2017/03/24 76.89 3LDK 2,980
シティハウス上本町 売却済 2017/06/30 82.43 3LDK 3,880
売却済 2018/03/18 82.43 3LDK 3,880
シティハウス大手前 売却済 2017/01/28 59.17 2LDK 3,430
シャトーラフォーレ 売却済
シャリエ松屋町タワーレジデンス 売却済 2017/03/12 75.05 3LDK 4,300
売却済 2018/05/28 75.05 3LDK 5,900
シャリエ日本橋高津 売却済 2016/02/22 65.21 3LDK 2,880
売却済 2017/12/21 65.21 3LDK 3,750
シャルマンコーポ第1谷町 売却済
シャルマンコーポ第2谷町 売却済 2016/03/05 67.2 1LDK 2,150
売却済 2015/05/04 67.2 1LDK 1,780
シャルマンフジ・リッツ谷町 売却済 2016/08/22 63.52 2SLDK 2,740
シャルマンフジ・リッツ谷町弐番館 売却済 2015/05/31 61.48 2SLDK 2,300
シャルマンフジリッツ大手前 売却済
シャンクレール日本橋 売却済
シャンピア谷町 売却済
シャンボール内本町 売却済 2015/03/19 96.13 4LDK 2,250
シルフィード本町東 売却済 2016/02/23 56.52 1SLDK 1,900
売却済 2017/12/18 56.52 1SLDK 2,700
ステイツ上町台レジデンス 売却済 2017/07/02 80.45 3LDK 4,180
売却済 2018/07/26 80.45 3LDK 4,880
ステイツ上町台難波宮 売却済
ストークNE 売却済
ストークマンション内本町 売却済 2017/11/30 60.48 3LDK 1,380
セイントステイツ森ノ宮中央 売却済 2016/02/12 85.03 3LDK 3,990
売却済 2017/04/30 85.03 3LDK 3,190
セレスト北浜 売却済 2015/01/29 71.21 3LDK 2,820
セレッソコート大阪城前 売却済
セレッソコート南船場 売却済 2016/02/21 73.52 2SLDK 2,500
セントラルパレス谷町 売却済 2015/01/22 66.72 3LDK 2,860
売却済 2016/01/16 66.72 3LDK 3,060
セントロイヤルクラブ谷町 売却済
ソシオタワー南船場 売却済 2016/01/22 63.9 3LDK 2,600
売却済 2017/09/24 63.9 3LDK 2,590
ダイアパレス玉造公園 売却済 2016/09/02 53.4 1SLDK 1,780
ダイアパレス順慶町 売却済
ダイアパレス谷町アクティブシティ 売却済
ダイアパレス谷町第2 売却済 2015/01/27 67.15 3LDK 1,700
ダイアパレス谷町第3 売却済
ダイドーメゾン大阪本町EAST 売却済
ダイナシティ北浜 売却済
ダイヤパレスビル本町 売却済
タワーザ上町台 売却済 2018/08/27 55.15 1LDK 3,500
売却済 2017/02/18 55.15 1LDK 4,320
売却済 2016/01/22 55.15 1LDK 5,500
チサンマンション心斎橋 売却済 2018/08/15 60.67 1K 2,180
チサンマンション心斎橋2 売却済
チュリス上町台 売却済 2016/05/28 68.14 3LDK 2,780
デ・リード南森町 売却済 2015/09/29 53.42 2LDK 2,900
売却済 2016/08/21 53.42 2LDK 2,850
売却済 2017/02/26 53.42 2LDK 2,630
ディアステージ長堀 売却済 2015/02/16 56.16 2LDK 2,300
売却済 2018/05/28 56.16 2LDK 2,800
ディーグランセ上町台ハイレジデンス 売却済 2015/06/20 75.95 2LDK 4,480
ディオレ森之宮 売却済 2015/09/28 72.03 3LDK 2,580
ディオレ備後町 売却済 2017/11/06 62.87 2LDK 2,930
売却済 2018/02/22 62.87 2LDK 3,830
ディナスティ松屋町2 売却済
ディナスティ清水谷 売却済
ディナスティ清水谷2 売却済
ディナスティ清水谷3 売却済
ディナスティ日本橋 売却済
ディモア天満橋パークス 売却済 2015/03/08 65.46 3LDK 4,390
売却済 2016/11/27 65.46 3LDK 3,200
トーカンマンション長堀橋 売却済
トーカン島之内キャステール 売却済
ドルフOSAKA安堂寺 売却済 2017/04/14 50.91 3LDK 2,120
売却済 2018/07/01 50.91 3LDK 2,640
ドルフフェレジア高津公園 売却済 2015/10/10 75.45 3LDK 2,940
売却済 2016/01/24 75.45 3LDK 2,770
なにわシティハイツ 売却済
ニューシャトー島之内 売却済
ニューライフ御堂筋本町 売却済
ニューライフ高麗橋 売却済 2016/11/27 59.94 2LDK 1,930
売却済 2017/08/25 59.94 2LDK 1,850
ニューライフ船場 売却済 2016/04/15 59.16 1LDK 1,800
ニューライフ大手前 売却済
ニューライフ谷町 売却済
ニューライフ平野町 売却済
ネオハイツ内本町 売却済 2015/02/11 61.04 1ワンルーム 1,200
売却済 2018/08/31 61.04 1ワンルーム 2,220
ネバーランド上町台 売却済 2016/08/21 70.32 3LDK 3,680
売却済 2017/06/16 70.32 3LDK 3,150
ネバーランド大手前 売却済 2017/11/05 60.05 2LDK 2,870
ノバカネイチ上町台 売却済 2015/09/11 63.61 4DK 1,750
売却済 2016/09/25 63.61 4DK 1,530
パークスクエア・リビオ上町台 売却済 2016/09/04 78.26 3SLDK 4,200
売却済 2017/04/16 78.26 3SLDK 3,100
売却済 2018/06/19 78.26 3SLDK 3,300
パークタワー北浜 売却済 2016/10/30 78.11 2LDK 5,200
売却済 2017/12/21 78.11 2LDK 4,950
売却済 2018/06/05 78.11 2LDK 7,500
ハイツ上町台 売却済
ハイネス常盤町 売却済
ハイネス清水谷 売却済 2017/11/17 62.64 2LDK 2,090
ハイネス北浜 売却済
ハイマート上町 売却済 2016/01/29 116.47 3LDK 2,850
ハイマート上本町 売却済
ハイマート清水谷 売却済
ハイマート長堀橋 売却済 2015/11/23 52.24 2SLDK 980
ハイム船場 売却済 2015/12/25 59.26 2LDK 1,880
売却済 2017/06/17 59.26 2LDK 2,000
ハイム大手前 売却済 2018/03/24 72.27 1SLDK 3,600
パインコート松屋町 売却済 2015/12/20 54.67 1LDK 1,351
売却済 2016/05/21 54.67 1LDK 1,300
売却済 2017/11/30 54.67 1LDK 1,651
パルメーラ南大江 売却済 2016/07/29 65.36 2SLDK 2,400
売却済 2017/05/18 65.36 2SLDK 2,498
パレスニュー高津 売却済
パレロワイヤル順慶町 売却済 2016/04/01 60.69 1LDK 2,200
ビオール大阪大手前タワー 売却済 2015/04/19 87.94 3LDK 6,800
売却済 2016/09/24 87.94 3LDK 6,300
売却済 2018/01/27 87.94 3LDK 7,200
ファインシティ大阪城公園 売却済 2015/12/23 69.44 3LDK 3,280
売却済 2016/11/20 69.44 3LDK 3,690
売却済 2018/08/26 69.44 3LDK 4,380
ファインフラッツ日本橋 売却済 2017/06/27 57.08 1SLDK 2,600
ファインフラッツ北浜 売却済 2016/06/02 53.61 2LDK 3,450
ファミールKOUZTOWER 売却済 2016/01/11 76.96 3LDK 2,850
売却済 2018/05/28 76.96 3LDK 3,380
売却済 76.96 3LDK
ファミール安堂寺町谷町六丁目 売却済
ファミール上町 売却済
ファミール上町台パークサイド 売却済 2015/08/23 78.18 2SLDK 3,100
ファミール心斎橋EAST 売却済 2015/08/10 84.36 3LDK 3,880
売却済 2017/11/02 84.36 3LDK 2,010
売却済 2018/03/26 84.36 3LDK 2,550
フジハイム谷町 売却済 2017/09/25 64.36 4LDK 1,500
プチロイヤル谷町 売却済 2017/11/05 62.37 2LDK 1,980
売却済 2018/06/19 62.37 2LDK 1,490
ブラームス上本町 売却済 2017/02/16 69.37 2LDK 3,700
ブライトウォール大手前 売却済
プライムハイツ堺筋本町 売却済
プラウドジェム内久宝寺 売却済 2015/04/11 60.84 2LDK 2,500
売却済 2017/03/24 60.84 2LDK 2,700
プラウドタワー安堂寺 売却済 2015/10/13 55.36 2LDK 4,000
売却済 2017/04/23 55.36 2LDK 4,600
売却済 2018/04/22 55.36 2LDK 4,800
プラザ末吉橋 売却済 2016/07/07 67.41 2SLDK 2,380
プラネ・ルネスプリングスタワー大阪 売却済 2016/03/21 72.37 3LDK 3,400
売却済 2017/10/09 72.37 3LDK 3,080
プラネスーペリア安堂寺 売却済 2015/02/20 63.39 2LDK 3,100
売却済 2018/03/01 63.39 2LDK 3,180
プラネット本町橋 売却済
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH 売却済 2016/06/16 55.24 2LDK 4,070
売却済 2017/08/28 55.24 2LDK 4,700
売却済 2018/08/28 55.24 2LDK 5,380
ブランズタワー御堂筋本町 売却済 2018/07/30 64.9 2LDK 5,400
ブランズタワー大阪備後町 売却済 2016/02/15 60.58 2LDK 4,030
売却済 2017/11/24 60.58 2LDK 3,950
売却済 2018/04/15 60.58 2LDK 4,380
ブランズ北浜 売却済 2016/01/24 67.16 2LDK 4,150
売却済 2017/07/14 67.16 2LDK 4,490
プレサンスタワー北浜 売却済 2016/03/27 66.84 2LDK 4,400
売却済 2018/02/19 66.84 2LDK 4,900
プレサンスロジェ心斎橋 売却済 2016/07/22 66.41 3LDK 4,200
売却済 2017/04/18 66.41 3LDK 3,680
プレサンスロジェ天満橋 売却済
プレサンスロジェ本町 売却済 2016/05/14 60.7 1LDK 3,600
売却済 2017/12/14 60.7 1LDK 3,980
プレサンス心斎橋EAST 売却済
プレサンス心斎橋ザ・スタイル 売却済
プレサンス心斎橋モデルノ 売却済
プレサンス心斎橋リベルタ 売却済
プレサンス大手前パークサイド 売却済
プレサンス大手前パークサイド2 売却済
プレサンス大手通シティライフ 売却済 2016/08/07 63.02 3LDK 2,900
売却済 2018/02/24 63.02 3LDK 3,300
プレサンス中之島公園PR 売却済 2017/12/09 53.45 2LDK 2,490
プレサンス中之島公園南 売却済
プレサンス東本町 売却済
プレサンス内本町 売却済
プレサンス本町プライム 売却済
プレサンス本町リアルシティ 売却済
プレミスト堺筋本町ラディーナ 売却済
プレミスト南船場 売却済 2016/03/14 60.59 2LDK 3,300
売却済 2017/05/14 60.59 2LDK 3,390
プロパレス上町台ヴェラージュ 売却済 2018/04/13 62.65 3LDK 2,900
ベクトルパーク 売却済
ベルデフラッツ谷町 売却済 2015/06/29 52.67 2LDK 2,000
ベルデ谷町 売却済
ホーユウパレス日本橋 売却済
マストタワー安堂寺 売却済 2016/12/23 83.6 3LDK 5,370
売却済 2017/03/19 83.6 3LDK 5,280
売却済 2018/03/31 83.6 3LDK 4,290
ミネス釣鐘町 売却済
メイツブラン大阪城公園 売却済 2016/10/29 62.4 2LDK 3,980
売却済 2017/11/10 62.4 2LDK 4,300
売却済 2018/04/23 62.4 2LDK 4,200
メゾンドール高麗橋 売却済 2015/01/30 55.95 2LDK 1,280
売却済 2017/03/23 55.95 2LDK 2,850
メゾンドール松屋町1st 売却済
メゾンドール南船場 売却済 2016/04/17 61.42 2LDK 2,740
売却済 2017/07/03 61.42 2LDK 3,010
売却済 2018/06/18 61.42 2LDK 3,780
メゾン高麗橋 売却済
メゾン東船場 売却済 2016/08/16 76.51 3LDK 2,130
メロディーハイム高津公園グランロージュ 売却済 2015/07/30 63.64 3LDK 2,190
売却済 2016/11/27 63.64 3LDK 3,398
メロディーハイム高麗橋 売却済 2015/02/26 77.04 3LDK 2,750
メロディーハイム大手前ヒルズコート 売却済 2018/03/24 72.27 1SLDK 3,600
メロディーハイム大手通 売却済
メロディーハイム天満橋 売却済 2016/05/29 53.5 2LDK 2,600
売却済 2015/09/30 53.5 2LDK 3,400
メロディーハイム東船場 売却済 2017/09/29 68.58 1LDK 2,000
メロディーハイム内本町 売却済 2016/11/04 70.17 2LDK 2,950
売却済 2017/07/17 70.17 2LDK 2,800
メロディーハイム平野町 売却済 2017/08/11 77.38 2LDK 2,920
メロディーハイム法円坂 売却済 2016/02/19 67.26 3LDK 2,470
売却済 2017/04/11 67.26 3LDK 2,560
売却済 2018/08/27 67.26 3LDK 2,920
ユーロハイツ高津 売却済
ユーロハイツ日本橋 売却済
ユーロハイツ本町 売却済
ユニハイム松屋町 売却済 2017/01/16 50.91 2LDK 1,320
ユニ高麗橋 売却済 2016/09/02 92.42 5LDK 2,800
売却済 2017/07/16 92.42 5LDK 1,430
ユニ船場 売却済 2016/05/30 52.39 2LDK 1,650
売却済 2017/04/01 52.39 2LDK 2,150
売却済 2018/06/14 52.39 2LDK 2,600
ユニ末吉橋 売却済 2016/05/21 53.85 2LDK 1,850
売却済 2017/08/06 53.85 2LDK 3,150
売却済 53.85 2LDK
ライオンズタワー大阪三の丸森ノ宮レジデンス 売却済 2016/02/27 64.16 2LDK 3,250
売却済 64.16 2LDK
ライオンズマンション御堂本町 売却済
ライオンズマンション松屋町 売却済 2017/04/14 61.6 3LDK 2,600
売却済 2018/08/22 61.6 3LDK 2,780
ライオンズマンション上町 売却済 2015/12/18 51.38 2DK 1,150
ライオンズマンション上町台 売却済
